1stVision Inc. Think Digital Imaging...Think 1stVision!


 

 

Firewire Cameras

AVT Firewire Cameras

Why you need it, Why we have it!
Click arrows to sort by Vendor, Model, etc.
Vendor
Model*
Interface**
  H Res  
  V Res  
  Bits  
 FPS*** 
Sensor
Sensor Size
(inches)
1stVision MC-433 C 1394A640 480 8 30 Sony ICX098 1/4
AVT Guppy-033 B/C 1394A658 494 8 58 Sony ICX424 1/3
AVT Guppy-036 B/C 1394A752 480 8 64 Aptina MT9V022D00AT 1/3
AVT Guppy-038 NIR B/C 1394A768 494 8 30 Sony ICX428 1/2
AVT Guppy-044 NIR B/C 1394A752 582 8 25 Sony ICX429 1/2
AVT Guppy-046 B/C 1394A780 582 8 49 Sony ICX415 1/2
AVT Guppy-080 B/C 1394A1034 778 12 30 Sony ICX204 1/3
AVT Guppy-146 B/C 1394A1392 1024 12 17 Sony ICX267 1/2
AVT Guppy-503 B/C 1394A2592 1944 12 6 Aptina MT9P031 1/2
AVT Marlin-033 B/C 1394A656 494 10 74 Sony ICX414 1/2
AVT Marlin-046 B/C 1394A780 582 10 53 Sony ICX415 1/2
AVT Marlin-080 B/C 1394A1032 778 8 30 Sony ICX204 1/3
AVT Marlin-131 B/C 1394A1280 1024 8 25 Cypress IBIS5-A-1300 2/3
AVT Marlin-131 NIR B/C 1394A1280 1024 8 25 Cypress IBIS5-A-1300 2/3
AVT Marlin-145 B/C 1394A1392 1040 8 15 Sony ICX205 1/2
AVT Marlin-146 B/C 1394A1392 1040 10 17 Sony ICX267 1/2
AVT Marlin-201 B/C 1394A1628 1236 10 15 Sony ICX274 1/1.8
AVT Oscar-320 C 1394A2080 1540 12 6 Sony ICX262 1/1.8
AVT Oscar-510 C 1394A2588 1958 12 3 Sony ICX282 2/3
AVT Oscar-810 C 1394A3288 2470 12 3 Sony ICX456AQ 2/3
AVT Pike-032 B/C 1394B640 480 14 208 Kodak KAI-0340 1/3
AVT Pike-100 B/C 1394B1000 1000 14 60 Kodak KAI-1020 2/3
AVT Pike-145 B/C 1394B1388 1038 14 30 Sony ICX285 2/3
AVT Pike-210 B/C 1394B1920 1080 14 31 Kodak KAI-2093 1
AVT Pike-421 B/C 1394B2048 2048 14 16 Kodak KAI-4021 1.2
AVT Pike-505 B/C 1394B2456 2058 12 15 Sony ICX625 2/3
AVT Stingray F-033 B/C 1394B656 494 14 84 Sony ICX414 1/2
AVT Stingray F-046 B/C 1394B780 582 14 61 Sony ICX415 1/2
AVT Stingray F-080 B/C 1394B1024 768 14 31 Sony ICX204 1/3
AVT Stingray F-125 B/C 1394B1296 966 14 30 Sony ICX445 1/3
AVT Stingray F-145 B/C 1394B1392 1040 14 16 Sony ICX285 2/3
AVT Stingray F-146 B/C 1394B1392 1040 14 15 Sony ICX267 1/2
AVT Stingray F-201 B/C 1394B1628 1236 14 14 Sony ICX274 1/1.8
AVT Stingray F-504 B/C 1394B2452 2056 14 7 Sony ICX655 2/3

*Model Abbreviations designate camera is available in:
B-Monochrome, M-Monochrome, C-Color, M/C-Monochrome or Color

**Interface - Firewire cameras = 1394 , Camera Link cameras = Cam Link, USB2.0 cameras = USB, Gigabit Ethernet (GigE, GigeVision) = GigE

***FPS - Frames Per Second

 

   

Products from 1stVision include firewire 1394 cameras from AVT Allied Vision Tec USB 2.0 CMOS and CCD cameras from IDS Camera link cameras from Imperx, GigE and Gigabit Ethernet cameras from Imperx, frame lens and framegrabbers from Dalsa Dalsa-Coreco Coreco , CCTV lens from Fujinon , Tamron , Pentax , and Computar , line scan cameras from Dalsa, Genie cameras Gige from Dalsa Coreco camera link cameras from JAI and Pulnix